Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 13.386 193.101 165.852 85,9%
  bbl.is 3.110 98.502 86.080 87,4%
  dv.is 108.230 1.879.946 1.585.372 84,3%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.643 85,1%
  fjarmalaraduneyti.is 1.997 147.879 113.064 76,5%
  forsaetisraduneyti.is 1.599 99.497 77.387 77,8%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.418.078 86,9%
  hagstofa.is 1.393 24.122 21.683 89,9%
  heimildin.is 4.322 136.509 120.102 88,0%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.414 87,9%
  innanrikisraduneyti.is 11.279 243.781 208.040 85,3%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 724.046 88,3%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 152.752 81,8%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.812 81,6%
  mannlif.is 17.653 362.562 309.334 85,3%
  mbl.is 320.587 4.784.858 4.241.946 88,7%
  ruv.is 196.590 294.346 264.314 89,8%
  samstodin.is 1.053 20.661 17.999 87,1%
  sedlabanki.is 819 8.574 7.349 85,7%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.334 87,8%
  utanrikisraduneyti.is 1.041 14.916 13.603 91,2%
  vb.is 18.268 251.808 220.311 87,5%
  visir.is 329.170 5.996.154 5.138.665 85,7%
Samtals 1.165.544 17.612.312 15.246.422 86,6%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 2.060 31,3% 4.523 68,7% 6.583
  bbl.is 649 32,6% 1.339 67,4% 1.988
  dv.is 12.770 25,5% 37.270 74,5% 50.040
  eyjan.pressan.is 1.934 29,9% 4.538 70,1% 6.472
  fjarmalaraduneyti.is 263 33,9% 513 66,1% 776
  forsaetisraduneyti.is 1.023 55,7% 812 44,3% 1.835
  frettabladid.is 19.819 34,5% 37.652 65,5% 57.471
  hagstofa.is 14 66,7% 7 33,3% 21
  heimildin.is 1.246 37,4% 2.087 62,6% 3.333
  hringbraut.is 1.133 32,9% 2.308 67,1% 3.441
  innanrikisraduneyti.is 4.694 41,7% 6.570 58,3% 11.264
  kjarninn.is 8.623 30,4% 19.699 69,6% 28.322
  kvennabladid.is 1.377 37,4% 2.300 62,6% 3.677
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.765 33,8% 7.360 66,2% 11.125
  mbl.is 55.010 31,9% 117.394 68,1% 172.404
  ruv.is 41.797 32,4% 87.325 67,6% 129.122
  samstodin.is 269 31,6% 582 68,4% 851
  sedlabanki.is 124 32,3% 260 67,7% 384
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.586 68,0% 5.271
  utanrikisraduneyti.is 250 31,0% 557 69,0% 807
  vb.is 3.022 26,5% 8.372 73,5% 11.394
  visir.is 58.358 29,6% 138.538 70,4% 196.896
Samtals 219.956 31,2% 484.225 68,8% 704.181
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Gunnar Reynir Valþórsson 96,9%
Dagný Hulda Erlendsdóttir 95,2%
Róbert Jóhannsson 94,8%
Freyr Gígja Gunnarsson 94,5%
Alexander Kristjánsson 94,4%
Amanda Guðrún Bjarnadóttir 93,2%
Kristín Ólafsdóttir 92,6%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 92,6%
Heimir Már Pétursson 92,3%
Hugrún Hannesdóttir Diego 92,2%
Nýleg gögn
Trjágreining