Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 16.391 236.376 203.318 86,0%
  bbl.is 4.640 149.542 130.948 87,6%
  dv.is 131.733 2.283.190 1.930.337 84,5%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.748 85,2%
  fjarmalaraduneyti.is 2.137 150.936 115.903 76,8%
  forsaetisraduneyti.is 1.705 101.143 78.902 78,0%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.419.585 87,0%
  hagstofa.is 1.733 28.659 25.541 89,1%
  heimildin.is 6.904 211.932 185.171 87,4%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.443 88,0%
  innanrikisraduneyti.is 12.737 270.691 232.161 85,8%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 724.878 88,4%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 152.943 81,9%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.827 81,7%
  mannlif.is 22.564 442.431 378.076 85,5%
  mbl.is 353.907 5.328.827 4.732.395 88,8%
  ruv.is 218.483 664.502 595.242 89,6%
  samstodin.is 2.410 43.499 37.825 87,0%
  sedlabanki.is 1.043 11.282 9.673 85,7%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.443 87,9%
  utanrikisraduneyti.is 1.223 17.618 16.052 91,1%
  vb.is 28.411 414.125 362.838 87,6%
  visir.is 370.679 6.897.741 5.922.740 85,9%
Samtals 1.311.747 20.307.590 17.615.231 86,7%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 2.068 31,3% 4.535 68,7% 6.603
  bbl.is 658 32,7% 1.355 67,3% 2.013
  dv.is 12.823 25,5% 37.424 74,5% 50.247
  eyjan.pressan.is 1.934 29,9% 4.538 70,1% 6.472
  fjarmalaraduneyti.is 264 34,0% 513 66,0% 777
  forsaetisraduneyti.is 1.023 55,7% 813 44,3% 1.836
  frettabladid.is 19.819 34,5% 37.652 65,5% 57.471
  hagstofa.is 14 66,7% 7 33,3% 21
  heimildin.is 1.281 37,7% 2.114 62,3% 3.395
  hringbraut.is 1.133 32,9% 2.308 67,1% 3.441
  innanrikisraduneyti.is 4.707 41,7% 6.581 58,3% 11.288
  kjarninn.is 8.623 30,4% 19.699 69,6% 28.322
  kvennabladid.is 1.377 37,4% 2.300 62,6% 3.677
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.797 33,9% 7.413 66,1% 11.210
  mbl.is 55.200 31,9% 117.700 68,1% 172.900
  ruv.is 41.882 32,4% 87.503 67,6% 129.385
  samstodin.is 290 31,9% 619 68,1% 909
  sedlabanki.is 126 32,6% 260 67,4% 386
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.586 68,0% 5.271
  utanrikisraduneyti.is 250 31,0% 557 69,0% 807
  vb.is 3.051 26,5% 8.468 73,5% 11.519
  visir.is 58.553 29,6% 138.980 70,4% 197.533
Samtals 220.629 31,2% 485.558 68,8% 706.187
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Ástrós Signýjardóttir 95,3%
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir 94,8%
Hugrún Hannesdóttir Diego 94,3%
Grétar Þór Sigurðsson 94,2%
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir 93,5%
Vésteinn Örn Pétursson 93,3%
Kristján Már Unnarsson 93,3%
Silja Rún Sigurbjörnsdóttir 92,5%
Lovísa Arnardóttir 92,4%
Ágúst Borgþór Sverrisson 92,3%
Nýleg gögn
Trjágreining