Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
---|---|---|---|---|
bb.is | 14.983 | 215.054 | 184.675 | 85,9% |
bbl.is | 3.886 | 125.401 | 109.379 | 87,2% |
dv.is | 120.882 | 2.090.521 | 1.764.557 | 84,4% |
eyjan.pressan.is ✖ | 6.441 | 140.519 | 119.648 | 85,1% |
fjarmalaraduneyti.is | 2.070 | 149.265 | 114.319 | 76,6% |
forsaetisraduneyti.is | 1.656 | 100.376 | 78.186 | 77,9% |
frettabladid.is ✖ | 88.174 | 1.631.426 | 1.418.099 | 86,9% |
hagstofa.is | 1.581 | 26.477 | 23.640 | 89,3% |
heimildin.is | 5.731 | 177.299 | 155.241 | 87,6% |
hringbraut.is ✖ | 4.479 | 85.777 | 75.420 | 87,9% |
innanrikisraduneyti.is | 12.039 | 257.751 | 220.414 | 85,5% |
kjarninn.is ✖ | 24.467 | 819.597 | 724.049 | 88,3% |
kvennabladid.is ✖ | 4.914 | 186.722 | 152.786 | 81,8% |
lemurinn.is ✖ | 1.873 | 40.188 | 32.827 | 81,7% |
mannlif.is | 20.407 | 407.595 | 347.599 | 85,3% |
mbl.is | 338.582 | 5.073.753 | 4.499.123 | 88,7% |
ruv.is | 208.238 | 487.261 | 436.896 | 89,7% |
samstodin.is | 2.125 | 39.286 | 34.113 | 86,8% |
sedlabanki.is | 934 | 9.711 | 8.316 | 85,6% |
stjornlagarad.is ✖ | 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% |
stundin.is ✖ | 4.697 | 149.575 | 131.335 | 87,8% |
utanrikisraduneyti.is | 1.136 | 16.282 | 14.865 | 91,3% |
vb.is | 23.605 | 337.626 | 295.701 | 87,6% |
visir.is | 351.340 | 6.448.281 | 5.529.035 | 85,7% |
Samtals | 1.244.242 | 19.017.035 | 16.471.465 | 86,6% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
bb.is | 2.068 | 31,3% | 4.535 | 68,7% | 6.603 |
bbl.is | 658 | 32,7% | 1.355 | 67,3% | 2.013 |
dv.is | 12.823 | 25,5% | 37.424 | 74,5% | 50.247 |
eyjan.pressan.is | 1.934 | 29,9% | 4.538 | 70,1% | 6.472 |
fjarmalaraduneyti.is | 264 | 34,0% | 513 | 66,0% | 777 |
forsaetisraduneyti.is | 1.023 | 55,7% | 813 | 44,3% | 1.836 |
frettabladid.is | 19.819 | 34,5% | 37.652 | 65,5% | 57.471 |
hagstofa.is | 14 | 66,7% | 7 | 33,3% | 21 |
heimildin.is | 1.281 | 37,7% | 2.114 | 62,3% | 3.395 |
hringbraut.is | 1.133 | 32,9% | 2.308 | 67,1% | 3.441 |
innanrikisraduneyti.is | 4.707 | 41,7% | 6.581 | 58,3% | 11.288 |
kjarninn.is | 8.623 | 30,4% | 19.699 | 69,6% | 28.322 |
kvennabladid.is | 1.377 | 37,4% | 2.300 | 62,6% | 3.677 |
lemurinn.is | 69 | 9,8% | 633 | 90,2% | 702 |
mannlif.is | 3.797 | 33,9% | 7.413 | 66,1% | 11.210 |
mbl.is | 55.200 | 31,9% | 117.700 | 68,1% | 172.900 |
ruv.is | 41.882 | 32,4% | 87.503 | 67,6% | 129.385 |
samstodin.is | 290 | 31,9% | 619 | 68,1% | 909 |
sedlabanki.is | 126 | 32,6% | 260 | 67,4% | 386 |
stjornlagarad.is | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 |
stundin.is | 1.685 | 32,0% | 3.586 | 68,0% | 5.271 |
utanrikisraduneyti.is | 250 | 31,0% | 557 | 69,0% | 807 |
vb.is | 3.051 | 26,5% | 8.468 | 73,5% | 11.519 |
visir.is | 58.553 | 29,6% | 138.980 | 70,4% | 197.533 |
Samtals | 220.629 | 31,2% | 485.558 | 68,8% | 706.187 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Jakob Snævar Ólafsson | 94,7% | |
Sunna Karen Sigurþórsdóttir | 94,4% | |
Ragnhildur Helgadóttir | 92,3% | |
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir | 92,1% | |
Valur Grettisson | 92,0% | |
Lovísa Arnardóttir | 91,5% | |
Ingvi Þór Sæmundsson | 91,3% | |
Heimir Már Pétursson | 91,0% | |
Kolbeinn Tumi Daðason | 90,7% | |
Oddur Ævar Gunnarsson | 90,6% |
Nýleg gögn
Trjágreining