Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
---|---|---|---|---|
bb.is | 15.729 | 227.506 | 195.496 | 85,9% |
bbl.is | 4.302 | 138.376 | 120.933 | 87,4% |
dv.is | 126.618 | 2.192.565 | 1.851.855 | 84,5% |
eyjan.pressan.is ✖ | 6.441 | 140.519 | 119.656 | 85,2% |
fjarmalaraduneyti.is | 2.104 | 150.327 | 115.305 | 76,7% |
forsaetisraduneyti.is | 1.680 | 100.695 | 78.496 | 78,0% |
frettabladid.is ✖ | 88.174 | 1.631.426 | 1.418.615 | 87,0% |
hagstofa.is | 1.662 | 27.573 | 24.581 | 89,1% |
heimildin.is | 6.476 | 199.918 | 174.582 | 87,3% |
hringbraut.is ✖ | 4.479 | 85.777 | 75.429 | 87,9% |
innanrikisraduneyti.is | 12.409 | 265.052 | 226.963 | 85,6% |
kjarninn.is ✖ | 24.467 | 819.597 | 724.208 | 88,4% |
kvennabladid.is ✖ | 4.914 | 186.722 | 152.797 | 81,8% |
lemurinn.is ✖ | 1.873 | 40.188 | 32.827 | 81,7% |
mannlif.is | 21.613 | 427.702 | 364.957 | 85,3% |
mbl.is | 346.708 | 5.205.773 | 4.618.301 | 88,7% |
ruv.is | 213.462 | 577.641 | 517.532 | 89,6% |
samstodin.is | 2.217 | 40.770 | 35.435 | 86,9% |
sedlabanki.is | 991 | 10.517 | 9.017 | 85,7% |
stjornlagarad.is ✖ | 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% |
stundin.is ✖ | 4.697 | 149.575 | 131.378 | 87,8% |
utanrikisraduneyti.is | 1.182 | 17.041 | 15.515 | 91,0% |
vb.is | 26.011 | 375.001 | 328.402 | 87,6% |
visir.is | 361.567 | 6.685.777 | 5.735.534 | 85,8% |
Samtals | 1.279.778 | 19.697.330 | 17.069.056 | 86,7% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
bb.is | 2.068 | 31,3% | 4.535 | 68,7% | 6.603 |
bbl.is | 658 | 32,7% | 1.355 | 67,3% | 2.013 |
dv.is | 12.823 | 25,5% | 37.424 | 74,5% | 50.247 |
eyjan.pressan.is | 1.934 | 29,9% | 4.538 | 70,1% | 6.472 |
fjarmalaraduneyti.is | 264 | 34,0% | 513 | 66,0% | 777 |
forsaetisraduneyti.is | 1.023 | 55,7% | 813 | 44,3% | 1.836 |
frettabladid.is | 19.819 | 34,5% | 37.652 | 65,5% | 57.471 |
hagstofa.is | 14 | 66,7% | 7 | 33,3% | 21 |
heimildin.is | 1.281 | 37,7% | 2.114 | 62,3% | 3.395 |
hringbraut.is | 1.133 | 32,9% | 2.308 | 67,1% | 3.441 |
innanrikisraduneyti.is | 4.707 | 41,7% | 6.581 | 58,3% | 11.288 |
kjarninn.is | 8.623 | 30,4% | 19.699 | 69,6% | 28.322 |
kvennabladid.is | 1.377 | 37,4% | 2.300 | 62,6% | 3.677 |
lemurinn.is | 69 | 9,8% | 633 | 90,2% | 702 |
mannlif.is | 3.797 | 33,9% | 7.413 | 66,1% | 11.210 |
mbl.is | 55.200 | 31,9% | 117.700 | 68,1% | 172.900 |
ruv.is | 41.882 | 32,4% | 87.503 | 67,6% | 129.385 |
samstodin.is | 290 | 31,9% | 619 | 68,1% | 909 |
sedlabanki.is | 126 | 32,6% | 260 | 67,4% | 386 |
stjornlagarad.is | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 |
stundin.is | 1.685 | 32,0% | 3.586 | 68,0% | 5.271 |
utanrikisraduneyti.is | 250 | 31,0% | 557 | 69,0% | 807 |
vb.is | 3.051 | 26,5% | 8.468 | 73,5% | 11.519 |
visir.is | 58.553 | 29,6% | 138.980 | 70,4% | 197.533 |
Samtals | 220.629 | 31,2% | 485.558 | 68,8% | 706.187 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Þorgils Jónsson | 95,6% | |
Brynjólfur Þór Guðmundsson | 94,9% | |
Grétar Þór Sigurðsson | 94,3% | |
Ragnar Jón Hrólfsson | 93,7% | |
Róbert Jóhannsson | 93,3% | |
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir | 92,2% | |
Kolbeinn Tumi Daðason | 91,9% | |
Ingvi Þór Sæmundsson | 91,8% | |
Sólrún Dögg Jósefsdóttir | 91,5% | |
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir | 91,3% |
Nýleg gögn
Trjágreining