Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
| Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.292 | 261.840 | 225.827 | 86,2% | |
| 5.541 | 180.288 | 158.347 | 87,8% | |
| 146.170 | 2.529.419 | 2.147.145 | 84,9% | |
| 6.441 | 140.519 | 119.924 | 85,3% | |
| 2.219 | 152.472 | 117.445 | 77,0% | |
| 1.760 | 102.121 | 79.848 | 78,2% | |
| 88.174 | 1.631.426 | 1.422.559 | 87,2% | |
| 1.954 | 31.577 | 28.070 | 88,9% | |
| 8.238 | 247.326 | 216.003 | 87,3% | |
| 4.479 | 85.777 | 75.662 | 88,2% | |
| 13.684 | 288.628 | 248.830 | 86,2% | |
| 24.467 | 819.597 | 726.690 | 88,7% | |
| 4.914 | 186.722 | 153.373 | 82,1% | |
| 1.873 | 40.188 | 32.931 | 81,9% | |
| 22.564 | 442.431 | 379.120 | 85,7% | |
| 377.084 | 5.780.641 | 5.146.848 | 89,0% | |
| 233.453 | 906.760 | 814.179 | 89,8% | |
| 2.701 | 47.434 | 41.349 | 87,2% | |
| 1.293 | 12.097 | 10.393 | 85,9% | |
| 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% | |
| 4.697 | 149.575 | 131.621 | 88,0% | |
| 1.376 | 19.779 | 18.030 | 91,2% | |
| 34.950 | 521.460 | 458.090 | 87,8% | |
| 397.645 | 7.486.126 | 6.444.572 | 86,1% | |
| Samtals | 1.403.971 | 22.065.495 | 19.198.098 | 87,0% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
| Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.401 | 31,8% | 5.149 | 68,2% | 7.550 | |
| 945 | 33,2% | 1.899 | 66,8% | 2.844 | |
| 14.937 | 25,7% | 43.217 | 74,3% | 58.154 | |
| 1.941 | 30,0% | 4.539 | 70,0% | 6.480 | |
| 273 | 32,5% | 566 | 67,5% | 839 | |
| 1.059 | 55,0% | 868 | 45,0% | 1.927 | |
| 19.853 | 34,5% | 37.684 | 65,5% | 57.537 | |
| 20 | 71,4% | 8 | 28,6% | 28 | |
| 1.813 | 36,5% | 3.148 | 63,5% | 4.961 | |
| 1.132 | 32,9% | 2.306 | 67,1% | 3.438 | |
| 5.362 | 42,3% | 7.303 | 57,7% | 12.665 | |
| 8.628 | 30,4% | 19.714 | 69,6% | 28.342 | |
| 1.378 | 37,4% | 2.309 | 62,6% | 3.687 | |
| 69 | 9,8% | 635 | 90,2% | 704 | |
| 4.159 | 33,8% | 8.135 | 66,2% | 12.294 | |
| 62.561 | 32,3% | 131.084 | 67,7% | 193.645 | |
| 45.853 | 32,6% | 94.715 | 67,4% | 140.568 | |
| 601 | 33,8% | 1.177 | 66,2% | 1.778 | |
| 135 | 31,5% | 293 | 68,5% | 428 | |
| 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | |
| 1.685 | 32,0% | 3.584 | 68,0% | 5.269 | |
| 321 | 33,5% | 638 | 66,5% | 959 | |
| 4.459 | 25,8% | 12.794 | 74,2% | 17.253 | |
| 65.904 | 30,0% | 153.484 | 70,0% | 219.388 | |
| Samtals | 245.491 | 31,4% | 535.249 | 68,6% | 780.740 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
| Þorgrímur Kári Snævarr | 95,9% | |
| Ragnar Jón Hrólfsson | 95,5% | |
| Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir | 95,2% | |
| Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson | 94,6% | |
| Gunnar Reynir Valþórsson | 94,4% | |
| Anna Sigrún Davíðsdóttir | 94,4% | |
| Hallgrímur Indriðason | 94,2% | |
| Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir | 93,9% | |
| Hugrún Hannesdóttir Diego | 93,8% | |
| Stefán Árni Pálsson | 93,7% |
Nýleg gögn
Trjágreining