Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
| Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.480 | 264.572 | 228.241 | 86,3% | |
| 5.644 | 184.239 | 161.865 | 87,9% | |
| 147.638 | 2.558.078 | 2.171.272 | 84,9% | |
| 6.441 | 140.519 | 119.923 | 85,3% | |
| 2.229 | 153.053 | 117.988 | 77,1% | |
| 1.770 | 102.305 | 80.014 | 78,2% | |
| 88.174 | 1.631.426 | 1.422.553 | 87,2% | |
| 1.976 | 31.924 | 28.365 | 88,9% | |
| 8.456 | 251.895 | 220.008 | 87,3% | |
| 4.479 | 85.777 | 75.662 | 88,2% | |
| 13.784 | 291.120 | 251.085 | 86,2% | |
| 24.467 | 819.597 | 726.684 | 88,7% | |
| 4.914 | 186.722 | 153.373 | 82,1% | |
| 1.873 | 40.188 | 32.931 | 81,9% | |
| 22.564 | 442.431 | 379.120 | 85,7% | |
| 377.084 | 5.780.641 | 5.146.835 | 89,0% | |
| 234.379 | 921.469 | 827.383 | 89,8% | |
| 2.716 | 47.648 | 41.529 | 87,2% | |
| 1.307 | 12.097 | 10.393 | 85,9% | |
| 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% | |
| 4.697 | 149.575 | 131.620 | 88,0% | |
| 1.391 | 20.040 | 18.272 | 91,2% | |
| 35.072 | 523.400 | 459.813 | 87,9% | |
| 400.763 | 7.555.669 | 6.504.814 | 86,1% | |
| Samtals | 1.410.300 | 22.195.677 | 19.310.985 | 87,0% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
| Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.733 | 32,2% | 5.747 | 67,8% | 8.480 | |
| 1.199 | 33,4% | 2.395 | 66,6% | 3.594 | |
| 17.116 | 26,1% | 48.539 | 73,9% | 65.655 | |
| 1.941 | 29,9% | 4.540 | 70,1% | 6.481 | |
| 284 | 32,5% | 590 | 67,5% | 874 | |
| 1.088 | 54,8% | 899 | 45,2% | 1.987 | |
| 19.854 | 34,5% | 37.684 | 65,5% | 57.538 | |
| 24 | 75,0% | 8 | 25,0% | 32 | |
| 2.336 | 37,5% | 3.886 | 62,5% | 6.222 | |
| 1.132 | 32,9% | 2.306 | 67,1% | 3.438 | |
| 5.830 | 42,7% | 7.834 | 57,3% | 13.664 | |
| 8.628 | 30,4% | 19.712 | 69,6% | 28.340 | |
| 1.378 | 37,4% | 2.311 | 62,6% | 3.689 | |
| 69 | 9,8% | 635 | 90,2% | 704 | |
| 4.826 | 33,9% | 9.426 | 66,1% | 14.252 | |
| 68.645 | 32,8% | 140.680 | 67,2% | 209.325 | |
| 48.944 | 32,8% | 100.257 | 67,2% | 149.201 | |
| 698 | 33,0% | 1.414 | 67,0% | 2.112 | |
| 154 | 31,0% | 343 | 69,0% | 497 | |
| 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | |
| 1.685 | 32,0% | 3.584 | 68,0% | 5.269 | |
| 358 | 34,4% | 684 | 65,6% | 1.042 | |
| 5.632 | 25,7% | 16.317 | 74,3% | 21.949 | |
| 72.612 | 30,4% | 165.935 | 69,6% | 238.547 | |
| Samtals | 267.168 | 31,7% | 575.726 | 68,3% | 842.894 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
| Hugrún Hannesdóttir Diego | 96,5% | |
| Bjarki Sigurðsson | 93,8% | |
| Erla María Markúsdóttir | 93,1% | |
| Grétar Þór Sigurðsson | 92,8% | |
| Ragnar Jón Hrólfsson | 92,7% | |
| Þorgrímur Kári Snævarr | 92,6% | |
| Silja Rún Sigurbjörnsdóttir | 92,3% | |
| Ágúst Borgþór Sverrisson | 92,0% | |
| Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir | 91,7% | |
| Elín Margrét Böðvarsdóttir | 91,6% |
Nýleg gögn
Trjágreining