Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 16.051 231.929 199.405 86,0%
  bbl.is 4.464 143.919 125.885 87,5%
  dv.is 129.155 2.238.482 1.891.520 84,5%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.668 85,2%
  fjarmalaraduneyti.is 2.110 150.412 115.397 76,7%
  forsaetisraduneyti.is 1.692 100.855 78.633 78,0%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.419.231 87,0%
  hagstofa.is 1.696 28.066 25.005 89,1%
  heimildin.is 6.690 206.295 180.212 87,4%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.441 88,0%
  innanrikisraduneyti.is 12.557 267.586 229.296 85,7%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 724.491 88,4%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 152.829 81,8%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.827 81,7%
  mannlif.is 22.207 437.170 373.402 85,4%
  mbl.is 350.317 5.265.563 4.673.364 88,8%
  ruv.is 215.896 621.509 556.645 89,6%
  samstodin.is 2.316 42.365 36.812 86,9%
  sedlabanki.is 1.019 10.887 9.353 85,9%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.421 87,9%
  utanrikisraduneyti.is 1.203 17.316 15.777 91,1%
  vb.is 27.204 392.968 344.271 87,6%
  visir.is 365.959 6.786.119 5.824.367 85,8%
Samtals 1.295.583 19.996.537 17.336.494 86,7%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 2.068 31,3% 4.535 68,7% 6.603
  bbl.is 658 32,7% 1.355 67,3% 2.013
  dv.is 12.823 25,5% 37.424 74,5% 50.247
  eyjan.pressan.is 1.934 29,9% 4.538 70,1% 6.472
  fjarmalaraduneyti.is 264 34,0% 513 66,0% 777
  forsaetisraduneyti.is 1.023 55,7% 813 44,3% 1.836
  frettabladid.is 19.819 34,5% 37.652 65,5% 57.471
  hagstofa.is 14 66,7% 7 33,3% 21
  heimildin.is 1.281 37,7% 2.114 62,3% 3.395
  hringbraut.is 1.133 32,9% 2.308 67,1% 3.441
  innanrikisraduneyti.is 4.707 41,7% 6.581 58,3% 11.288
  kjarninn.is 8.623 30,4% 19.699 69,6% 28.322
  kvennabladid.is 1.377 37,4% 2.300 62,6% 3.677
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.797 33,9% 7.413 66,1% 11.210
  mbl.is 55.200 31,9% 117.700 68,1% 172.900
  ruv.is 41.882 32,4% 87.503 67,6% 129.385
  samstodin.is 290 31,9% 619 68,1% 909
  sedlabanki.is 126 32,6% 260 67,4% 386
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.586 68,0% 5.271
  utanrikisraduneyti.is 250 31,0% 557 69,0% 807
  vb.is 3.051 26,5% 8.468 73,5% 11.519
  visir.is 58.553 29,6% 138.980 70,4% 197.533
Samtals 220.629 31,2% 485.558 68,8% 706.187
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Alexander Kristjánsson 96,9%
Hugrún Hannesdóttir Diego 95,2%
Silja Rún Sigurbjörnsdóttir 93,7%
Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir 93,2%
Margrét Helga Erlingsdóttir 93,0%
Kolbeinn Tumi Daðason 93,0%
Grétar Þór Sigurðsson 92,9%
Kristján Már Unnarsson 92,7%
Erla María Davíðsdóttir 92,7%
Þorgrímur Kári Snævarr 92,6%
Nýleg gögn
Trjágreining