Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 17.231 248.145 213.657 86,1%
  bbl.is 5.038 163.146 143.015 87,7%
  dv.is 138.059 2.385.525 2.020.522 84,7%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.862 85,3%
  fjarmalaraduneyti.is 2.178 151.700 116.698 76,9%
  forsaetisraduneyti.is 1.722 101.498 79.301 78,1%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.421.033 87,1%
  hagstofa.is 1.822 29.840 26.560 89,0%
  heimildin.is 7.487 229.296 200.302 87,4%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.513 88,0%
  innanrikisraduneyti.is 13.113 277.244 238.363 86,0%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 725.858 88,6%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 153.268 82,1%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.931 81,9%
  mannlif.is 22.564 442.431 378.506 85,6%
  mbl.is 363.381 5.507.125 4.897.350 88,9%
  ruv.is 224.384 761.973 682.989 89,6%
  samstodin.is 2.574 45.851 39.918 87,1%
  sedlabanki.is 1.208 12.097 10.370 85,7%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.561 88,0%
  utanrikisraduneyti.is 1.289 18.600 16.962 91,2%
  vb.is 31.244 462.893 406.041 87,7%
  visir.is 381.605 7.138.005 6.137.363 86,0%
Samtals 1.349.946 21.030.465 18.269.185 86,9%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 2.147 31,5% 4.664 68,5% 6.811
  bbl.is 712 33,1% 1.437 66,9% 2.149
  dv.is 13.253 25,6% 38.488 74,4% 51.741
  eyjan.pressan.is 1.937 29,9% 4.537 70,1% 6.474
  fjarmalaraduneyti.is 266 33,8% 520 66,2% 786
  forsaetisraduneyti.is 1.025 55,7% 814 44,3% 1.839
  frettabladid.is 19.839 34,5% 37.648 65,5% 57.487
  hagstofa.is 14 66,7% 7 33,3% 21
  heimildin.is 1.352 37,7% 2.231 62,3% 3.583
  hringbraut.is 1.132 32,9% 2.307 67,1% 3.439
  innanrikisraduneyti.is 4.828 42,0% 6.671 58,0% 11.499
  kjarninn.is 8.627 30,4% 19.708 69,6% 28.335
  kvennabladid.is 1.378 37,4% 2.305 62,6% 3.683
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.802 33,9% 7.421 66,1% 11.223
  mbl.is 56.607 32,0% 120.202 68,0% 176.809
  ruv.is 42.620 32,4% 88.744 67,6% 131.364
  samstodin.is 311 32,3% 652 67,7% 963
  sedlabanki.is 127 32,9% 259 67,1% 386
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.586 68,0% 5.271
  utanrikisraduneyti.is 267 32,1% 566 67,9% 833
  vb.is 3.322 26,3% 9.331 73,7% 12.653
  visir.is 59.982 29,8% 141.579 70,2% 201.561
Samtals 225.304 31,3% 494.310 68,7% 719.614
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Hans Steinar Bjarnason 95,3%
Hugrún Hannesdóttir Diego 94,8%
Alma Ómarsdóttir 94,5%
Grétar Þór Sigurðsson 93,5%
Iðunn Andrésdóttir 93,4%
Anna Sigrún Davíðsdóttir 93,0%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 92,9%
Lovísa Arnardóttir 92,4%
Róbert Jóhannsson 92,0%
Þorgrímur Kári Snævarr 91,9%
Nýleg gögn
Trjágreining