Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
---|---|---|---|---|
bb.is | 15.524 | 224.066 | 192.437 | 85,9% |
bbl.is | 4.184 | 134.193 | 117.164 | 87,3% |
dv.is | 124.886 | 2.160.202 | 1.823.936 | 84,4% |
eyjan.pressan.is ✖ | 6.441 | 140.519 | 119.644 | 85,1% |
fjarmalaraduneyti.is | 2.094 | 149.867 | 114.889 | 76,7% |
forsaetisraduneyti.is | 1.673 | 100.570 | 78.374 | 77,9% |
frettabladid.is ✖ | 88.174 | 1.631.426 | 1.418.110 | 86,9% |
hagstofa.is | 1.638 | 27.193 | 24.247 | 89,2% |
heimildin.is | 6.270 | 192.918 | 168.728 | 87,5% |
hringbraut.is ✖ | 4.479 | 85.777 | 75.418 | 87,9% |
innanrikisraduneyti.is | 12.307 | 262.755 | 224.940 | 85,6% |
kjarninn.is ✖ | 24.467 | 819.597 | 724.051 | 88,3% |
kvennabladid.is ✖ | 4.914 | 186.722 | 152.786 | 81,8% |
lemurinn.is ✖ | 1.873 | 40.188 | 32.827 | 81,7% |
mannlif.is | 21.245 | 421.890 | 359.851 | 85,3% |
mbl.is | 344.225 | 5.163.901 | 4.579.740 | 88,7% |
ruv.is | 211.863 | 548.843 | 491.820 | 89,6% |
samstodin.is | 2.200 | 40.463 | 35.138 | 86,8% |
sedlabanki.is | 973 | 10.310 | 8.834 | 85,7% |
stjornlagarad.is ✖ | 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% |
stundin.is ✖ | 4.697 | 149.575 | 131.342 | 87,8% |
utanrikisraduneyti.is | 1.165 | 16.615 | 15.168 | 91,3% |
vb.is | 25.310 | 362.707 | 317.607 | 87,6% |
visir.is | 358.741 | 6.622.966 | 5.680.297 | 85,8% |
Samtals | 1.269.345 | 19.494.555 | 16.888.590 | 86,6% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
---|---|---|---|---|---|
bb.is | 2.068 | 31,3% | 4.535 | 68,7% | 6.603 |
bbl.is | 658 | 32,7% | 1.355 | 67,3% | 2.013 |
dv.is | 12.823 | 25,5% | 37.424 | 74,5% | 50.247 |
eyjan.pressan.is | 1.934 | 29,9% | 4.538 | 70,1% | 6.472 |
fjarmalaraduneyti.is | 264 | 34,0% | 513 | 66,0% | 777 |
forsaetisraduneyti.is | 1.023 | 55,7% | 813 | 44,3% | 1.836 |
frettabladid.is | 19.819 | 34,5% | 37.652 | 65,5% | 57.471 |
hagstofa.is | 14 | 66,7% | 7 | 33,3% | 21 |
heimildin.is | 1.281 | 37,7% | 2.114 | 62,3% | 3.395 |
hringbraut.is | 1.133 | 32,9% | 2.308 | 67,1% | 3.441 |
innanrikisraduneyti.is | 4.707 | 41,7% | 6.581 | 58,3% | 11.288 |
kjarninn.is | 8.623 | 30,4% | 19.699 | 69,6% | 28.322 |
kvennabladid.is | 1.377 | 37,4% | 2.300 | 62,6% | 3.677 |
lemurinn.is | 69 | 9,8% | 633 | 90,2% | 702 |
mannlif.is | 3.797 | 33,9% | 7.413 | 66,1% | 11.210 |
mbl.is | 55.200 | 31,9% | 117.700 | 68,1% | 172.900 |
ruv.is | 41.882 | 32,4% | 87.503 | 67,6% | 129.385 |
samstodin.is | 290 | 31,9% | 619 | 68,1% | 909 |
sedlabanki.is | 126 | 32,6% | 260 | 67,4% | 386 |
stjornlagarad.is | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 |
stundin.is | 1.685 | 32,0% | 3.586 | 68,0% | 5.271 |
utanrikisraduneyti.is | 250 | 31,0% | 557 | 69,0% | 807 |
vb.is | 3.051 | 26,5% | 8.468 | 73,5% | 11.519 |
visir.is | 58.553 | 29,6% | 138.980 | 70,4% | 197.533 |
Samtals | 220.629 | 31,2% | 485.558 | 68,8% | 706.187 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir | 96,8% | |
Ástrós Signýjardóttir | 95,7% | |
Ágúst Ólafsson | 94,5% | |
Ragnar Jón Hrólfsson | 94,0% | |
Dagný Hulda Erlendsdóttir | 93,6% | |
Róbert Jóhannsson | 93,2% | |
Hugrún Hannesdóttir Diego | 93,1% | |
Vésteinn Örn Pétursson | 92,9% | |
Brynjólfur Þór Guðmundsson | 92,8% | |
Hans Steinar Bjarnason | 92,4% |
Nýleg gögn
Trjágreining