Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
| Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.360 | 262.914 | 226.774 | 86,3% | |
| 5.571 | 181.135 | 159.119 | 87,8% | |
| 146.659 | 2.538.627 | 2.155.061 | 84,9% | |
| 6.441 | 140.519 | 119.925 | 85,3% | |
| 2.221 | 152.601 | 117.564 | 77,0% | |
| 1.763 | 102.244 | 79.961 | 78,2% | |
| 88.174 | 1.631.426 | 1.422.559 | 87,2% | |
| 1.959 | 31.664 | 28.145 | 88,9% | |
| 8.312 | 248.836 | 217.330 | 87,3% | |
| 4.479 | 85.777 | 75.662 | 88,2% | |
| 13.723 | 289.536 | 249.633 | 86,2% | |
| 24.467 | 819.597 | 726.690 | 88,7% | |
| 4.914 | 186.722 | 153.373 | 82,1% | |
| 1.873 | 40.188 | 32.931 | 81,9% | |
| 22.564 | 442.431 | 379.120 | 85,7% | |
| 377.084 | 5.780.641 | 5.146.839 | 89,0% | |
| 233.648 | 910.047 | 817.081 | 89,8% | |
| 2.708 | 47.539 | 41.436 | 87,2% | |
| 1.300 | 12.097 | 10.393 | 85,9% | |
| 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% | |
| 4.697 | 149.575 | 131.621 | 88,0% | |
| 1.381 | 19.864 | 18.108 | 91,2% | |
| 35.072 | 523.400 | 459.817 | 87,9% | |
| 398.738 | 7.510.051 | 6.465.402 | 86,1% | |
| Samtals | 1.406.110 | 22.108.723 | 19.235.786 | 87,0% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
| Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.462 | 31,8% | 5.269 | 68,2% | 7.731 | |
| 1.016 | 33,4% | 2.027 | 66,6% | 3.043 | |
| 15.345 | 25,7% | 44.442 | 74,3% | 59.787 | |
| 1.941 | 30,0% | 4.539 | 70,0% | 6.480 | |
| 275 | 32,5% | 571 | 67,5% | 846 | |
| 1.066 | 55,0% | 872 | 45,0% | 1.938 | |
| 19.854 | 34,5% | 37.684 | 65,5% | 57.538 | |
| 20 | 71,4% | 8 | 28,6% | 28 | |
| 1.910 | 36,6% | 3.305 | 63,4% | 5.215 | |
| 1.132 | 32,9% | 2.306 | 67,1% | 3.438 | |
| 5.478 | 42,4% | 7.427 | 57,6% | 12.905 | |
| 8.628 | 30,4% | 19.712 | 69,6% | 28.340 | |
| 1.378 | 37,4% | 2.309 | 62,6% | 3.687 | |
| 69 | 9,8% | 635 | 90,2% | 704 | |
| 4.308 | 33,7% | 8.457 | 66,3% | 12.765 | |
| 63.655 | 32,4% | 132.989 | 67,6% | 196.644 | |
| 46.569 | 32,7% | 96.001 | 67,3% | 142.570 | |
| 631 | 34,2% | 1.216 | 65,8% | 1.847 | |
| 137 | 31,1% | 303 | 68,9% | 440 | |
| 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | |
| 1.685 | 32,0% | 3.584 | 68,0% | 5.269 | |
| 322 | 33,4% | 642 | 66,6% | 964 | |
| 4.751 | 25,7% | 13.728 | 74,3% | 18.479 | |
| 67.156 | 30,1% | 156.275 | 69,9% | 223.431 | |
| Samtals | 249.790 | 31,5% | 544.301 | 68,5% | 794.091 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
| Bjarki Sigurðsson | 94,3% | |
| Þorgrímur Kári Snævarr | 93,9% | |
| Grétar Þór Sigurðsson | 93,6% | |
| Jakob Snævar Ólafsson | 93,6% | |
| Ragnar Jón Hrólfsson | 92,7% | |
| Stefán Árni Pálsson | 92,2% | |
| Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir | 92,0% | |
| Lovísa Arnardóttir | 91,8% | |
| Árni Matthíasson | 91,7% | |
| Silja Rún Sigurbjörnsdóttir | 91,6% |
Nýleg gögn
Trjágreining