Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
| Vefur | Fréttir | Málsgreinar | Þar af trjágreindar | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.156 | 259.987 | 224.205 | 86,2% | |
| 5.455 | 177.773 | 156.078 | 87,8% | |
| 145.224 | 2.512.111 | 2.132.153 | 84,9% | |
| 6.441 | 140.519 | 119.927 | 85,3% | |
| 2.216 | 152.438 | 117.412 | 77,0% | |
| 1.757 | 102.091 | 79.821 | 78,2% | |
| 88.174 | 1.631.426 | 1.422.558 | 87,2% | |
| 1.936 | 31.274 | 27.812 | 88,9% | |
| 8.119 | 244.338 | 213.324 | 87,3% | |
| 4.479 | 85.777 | 75.662 | 88,2% | |
| 13.608 | 286.652 | 247.008 | 86,2% | |
| 24.467 | 819.597 | 726.687 | 88,7% | |
| 4.914 | 186.722 | 153.372 | 82,1% | |
| 1.873 | 40.188 | 32.931 | 81,9% | |
| 22.564 | 442.431 | 379.120 | 85,7% | |
| 375.682 | 5.750.794 | 5.120.036 | 89,0% | |
| 232.401 | 888.321 | 797.508 | 89,8% | |
| 2.690 | 47.259 | 41.192 | 87,2% | |
| 1.275 | 12.097 | 10.393 | 85,9% | |
| 2 | 1.292 | 1.242 | 96,1% | |
| 4.697 | 149.575 | 131.621 | 88,0% | |
| 1.364 | 19.620 | 17.886 | 91,2% | |
| 34.468 | 514.261 | 451.760 | 87,8% | |
| 395.590 | 7.439.119 | 6.403.586 | 86,1% | |
| Samtals | 1.397.552 | 21.935.662 | 19.083.294 | 87,0% |
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem
titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
| Vefur | Konur | % | Karlar | % | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.259 | 31,5% | 4.908 | 68,5% | 7.167 | |
| 826 | 33,1% | 1.670 | 66,9% | 2.496 | |
| 14.121 | 25,6% | 41.014 | 74,4% | 55.135 | |
| 1.941 | 30,0% | 4.539 | 70,0% | 6.480 | |
| 269 | 33,1% | 544 | 66,9% | 813 | |
| 1.053 | 55,4% | 849 | 44,6% | 1.902 | |
| 19.853 | 34,5% | 37.685 | 65,5% | 57.538 | |
| 19 | 73,1% | 7 | 26,9% | 26 | |
| 1.518 | 36,6% | 2.632 | 63,4% | 4.150 | |
| 1.132 | 32,9% | 2.306 | 67,1% | 3.438 | |
| 5.137 | 42,3% | 6.997 | 57,7% | 12.134 | |
| 8.628 | 30,4% | 19.714 | 69,6% | 28.342 | |
| 1.378 | 37,4% | 2.309 | 62,6% | 3.687 | |
| 69 | 9,8% | 635 | 90,2% | 704 | |
| 3.865 | 34,0% | 7.507 | 66,0% | 11.372 | |
| 59.942 | 32,2% | 126.248 | 67,8% | 186.190 | |
| 44.468 | 32,6% | 92.068 | 67,4% | 136.536 | |
| 368 | 32,0% | 782 | 68,0% | 1.150 | |
| 130 | 33,0% | 264 | 67,0% | 394 | |
| 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 2 | |
| 1.685 | 32,0% | 3.584 | 68,0% | 5.269 | |
| 300 | 33,7% | 591 | 66,3% | 891 | |
| 3.985 | 26,3% | 11.190 | 73,7% | 15.175 | |
| 63.186 | 29,9% | 148.176 | 70,1% | 211.362 | |
| Samtals | 236.134 | 31,4% | 516.219 | 68,6% | 752.353 |
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
| Árni Matthíasson | 97,6% | |
| Þorgrímur Kári Snævarr | 96,2% | |
| Grétar Þór Sigurðsson | 95,1% | |
| Ingvi Þór Sæmundsson | 93,9% | |
| Hólmfríður Gísladóttir | 93,8% | |
| Valur Páll Eiríksson | 93,8% | |
| Hugrún Hannesdóttir Diego | 93,7% | |
| Ólöf Ragnarsdóttir | 93,0% | |
| Brynjólfur Þór Guðmundsson | 92,9% | |
| Jakob Snævar Ólafsson | 92,8% |
Nýleg gögn
Trjágreining