Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 16.555 238.477 205.149 86,0%
  bbl.is 4.716 151.751 132.905 87,6%
  dv.is 133.048 2.304.820 1.949.348 84,6%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.764 85,2%
  fjarmalaraduneyti.is 2.148 151.173 116.161 76,8%
  forsaetisraduneyti.is 1.713 101.297 79.078 78,1%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.419.895 87,0%
  hagstofa.is 1.749 28.909 25.750 89,1%
  heimildin.is 7.021 215.269 188.086 87,4%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.443 88,0%
  innanrikisraduneyti.is 12.814 272.024 233.427 85,8%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 725.089 88,5%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 153.010 81,9%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.827 81,7%
  mannlif.is 22.564 442.431 378.171 85,5%
  mbl.is 355.747 5.361.759 4.762.956 88,8%
  ruv.is 219.724 685.303 613.864 89,6%
  samstodin.is 2.451 44.037 38.296 87,0%
  sedlabanki.is 1.156 12.097 10.350 85,6%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.456 87,9%
  utanrikisraduneyti.is 1.234 17.766 16.192 91,1%
  vb.is 29.010 424.676 372.157 87,6%
  visir.is 372.990 6.948.913 5.968.354 85,9%
Samtals 1.319.687 20.455.798 17.748.970 86,8%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 2.068 31,3% 4.535 68,7% 6.603
  bbl.is 658 32,7% 1.355 67,3% 2.013
  dv.is 12.823 25,5% 37.424 74,5% 50.247
  eyjan.pressan.is 1.934 29,9% 4.538 70,1% 6.472
  fjarmalaraduneyti.is 264 34,0% 513 66,0% 777
  forsaetisraduneyti.is 1.023 55,7% 813 44,3% 1.836
  frettabladid.is 19.819 34,5% 37.652 65,5% 57.471
  hagstofa.is 14 66,7% 7 33,3% 21
  heimildin.is 1.281 37,7% 2.114 62,3% 3.395
  hringbraut.is 1.133 32,9% 2.308 67,1% 3.441
  innanrikisraduneyti.is 4.707 41,7% 6.581 58,3% 11.288
  kjarninn.is 8.623 30,4% 19.699 69,6% 28.322
  kvennabladid.is 1.377 37,4% 2.300 62,6% 3.677
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.797 33,9% 7.413 66,1% 11.210
  mbl.is 55.200 31,9% 117.700 68,1% 172.900
  ruv.is 41.882 32,4% 87.503 67,6% 129.385
  samstodin.is 290 31,9% 619 68,1% 909
  sedlabanki.is 126 32,6% 260 67,4% 386
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.586 68,0% 5.271
  utanrikisraduneyti.is 250 31,0% 557 69,0% 807
  vb.is 3.051 26,5% 8.468 73,5% 11.519
  visir.is 58.553 29,6% 138.980 70,4% 197.533
Samtals 220.629 31,2% 485.558 68,8% 706.187
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Gunnar Reynir Valþórsson 96,2%
Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir 95,7%
Ástrós Signýjardóttir 93,9%
Kjartan Kjartansson 93,6%
Hugrún Hannesdóttir Diego 92,9%
Sunna Karen Sigurþórsdóttir 92,7%
Grétar Þór Sigurðsson 92,6%
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir 92,5%
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir 92,2%
Gunnar Birgisson 92,0%
Nýleg gögn
Trjágreining