Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 15.290 219.919 188.837 85,9%
  bbl.is 4.045 130.134 113.589 87,3%
  dv.is 123.309 2.132.579 1.800.327 84,4%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.644 85,1%
  fjarmalaraduneyti.is 2.084 149.505 114.548 76,6%
  forsaetisraduneyti.is 1.670 100.515 78.319 77,9%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.418.104 86,9%
  hagstofa.is 1.609 26.823 23.931 89,2%
  heimildin.is 6.034 185.291 162.085 87,5%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.419 87,9%
  innanrikisraduneyti.is 12.192 260.191 222.591 85,5%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 724.059 88,3%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 152.786 81,8%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.827 81,7%
  mannlif.is 20.912 416.021 354.732 85,3%
  mbl.is 341.820 5.129.902 4.549.184 88,7%
  ruv.is 210.337 524.474 470.112 89,6%
  samstodin.is 2.151 39.674 34.468 86,9%
  sedlabanki.is 954 10.105 8.651 85,6%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.342 87,8%
  utanrikisraduneyti.is 1.155 16.487 15.050 91,3%
  vb.is 24.604 353.406 309.523 87,6%
  visir.is 355.606 6.549.397 5.616.237 85,8%
Samtals 1.258.819 19.299.519 16.717.607 86,6%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 2.068 31,3% 4.535 68,7% 6.603
  bbl.is 658 32,7% 1.355 67,3% 2.013
  dv.is 12.823 25,5% 37.424 74,5% 50.247
  eyjan.pressan.is 1.934 29,9% 4.538 70,1% 6.472
  fjarmalaraduneyti.is 264 34,0% 513 66,0% 777
  forsaetisraduneyti.is 1.023 55,7% 813 44,3% 1.836
  frettabladid.is 19.819 34,5% 37.652 65,5% 57.471
  hagstofa.is 14 66,7% 7 33,3% 21
  heimildin.is 1.281 37,7% 2.114 62,3% 3.395
  hringbraut.is 1.133 32,9% 2.308 67,1% 3.441
  innanrikisraduneyti.is 4.707 41,7% 6.581 58,3% 11.288
  kjarninn.is 8.623 30,4% 19.699 69,6% 28.322
  kvennabladid.is 1.377 37,4% 2.300 62,6% 3.677
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.797 33,9% 7.413 66,1% 11.210
  mbl.is 55.200 31,9% 117.700 68,1% 172.900
  ruv.is 41.882 32,4% 87.503 67,6% 129.385
  samstodin.is 290 31,9% 619 68,1% 909
  sedlabanki.is 126 32,6% 260 67,4% 386
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.586 68,0% 5.271
  utanrikisraduneyti.is 250 31,0% 557 69,0% 807
  vb.is 3.051 26,5% 8.468 73,5% 11.519
  visir.is 58.553 29,6% 138.980 70,4% 197.533
Samtals 220.629 31,2% 485.558 68,8% 706.187
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Dagný Hulda Erlendsdóttir 96,4%
Gunnar Reynir Valþórsson 96,2%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 95,1%
Bjarki Sigurðsson 93,6%
Kjartan Kjartansson 93,3%
Þórdís Arnljótsdóttir 92,8%
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir 92,6%
Ragnar Jón Hrólfsson 92,4%
Hugrún Hannesdóttir Diego 92,0%
Valur Grettisson 92,0%
Nýleg gögn
Trjágreining